電磁盤裝卸料系統:用于料庫、料場金屬散裝爐料(生鐵、廢鋼、回爐料等)、鑄件的裝卸、搬運、場地清理。效率高、節省人工、安全。
○ 電磁盤配料及裝卸料選型配置及參數表:(配料能力為鑄造廠使用的場合參數)
無線數傳微機配鐵系統 | Y573/Y574W/Y | Y575W/Y | Y577W/Y | Y5710W/Y | Y5715W/Y | Y5720W/Y | Y5730W/Y | ||
無線數字電磁配鐵秤 | Y573/Y574AW | Y575AW | Y577AW | Y5710AW | Y5715AW | Y5720AW | Y5730AW | ||
無線電磁配鐵吊秤 | Y573/Y574AD | Y575AD | Y577AD | Y5710AD | Y5715AD | Y5720AD | Y5730AD | ||
電磁盤裝卸料成套 | Y573/Y574 | Y575 | Y577 | Y5710 | Y5715 | Y5720 | Y5730 | ||
電磁盤型號 | MW5-70L/80L | MW5-90L | MW5-110L | MW5-130L | MW5-150L | MW5-165L | MW5-180L | ||
配料能力 t/h | 2 | 2~3 | 3~5 | 6~8 | 8~12 | 12~20 | 18~30 | ||
適用電爐(套) | 2t | 2~3t | 3~5t | 6~8t | 8~12t | 12~20t | 18~30t | ||
適用沖天爐(套) | 3-4t/h | 5t/h | 7t/h | 8~10t/h | 12~15t/h | 15~30t/h | 18~30t/h | ||
磁盤 主要參數
| 直 徑mm | 700/800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | |
自 重kg | 500/620 | 800 | 1300 | 2000 | 2800 | 3200 | 4200 | ||
冷態電流A | 15/18 | 26 | 35 | 54 | 72 | 75 | 102 | ||
冷態功耗kw | 3.3/4 | 5.85 | 7.7 | 11.9 | 15.6 | 16.5 | 22.5 | ||
生鐵吸重kg | 180-300/200-380 | 250-500 | 380-750 | 750-1200 | 900-1500 | 1200-2000 | 1600-2300 | ||
廢鋼吸重kg | 60-180/80-200 | 100-250 | 180-380 | 260-500 | 450-800 | 800-1200 | 900-1500 | ||
配套 整流 電控柜 | 微機配料用 | WZK-25A/Y | WZK-50A/Y | WZK-75A/Y | WZK-100A/Y | WZK-150A/Y | |||
手動配料用 | ZQC-25A/Y | ZQC-50A/Y | ZQC-75A/Y | ZQC-100A/Y | ZQC-150A/Y | ||||
經濟型裝卸料 | DKP-1B | DKP-3B | DKP-4B | DKP-5B | |||||
裝卸料 | STQL-4E | STQL-7E | STQL-9E | STQL-14E | STQL-19E | STQL-25E | |||
配套電纜連接器 | DL-102 (100A) | DL202 | |||||||
配套電纜卷筒 | JTA50-10-2 | JTA75-10/15/20-2 | JTA100-10/15/20-2 | JTA150-15-2 | |||||
適配無線吊鉤傳感器 | 3t | 5t | 10t | ||||||
適配微機配鐵儀 | WPT-3Y | WPT-5Y | WPT-10Y | ||||||
適配電磁起重機(A7) | 3t | 5t | 10t |
電爐加配料過程:
我們有多種結構的中頻電爐、電弧爐、熔鋁爐加料車:有一對一直行,一對二橫向行走,一對二縱橫雙向行走,一對二直行旋轉,橫向行走雙層車等。
上一個產品:電磁盤裝卸料系統
下一個產品:沒有了